| Company Name | position number |
| LAIZHOU HUAYIN TESTING INSTRUMENT CO., LTD. | A58必威网站 58必威网站 2-58必威网站 58必威网站 3 |
| TAYLOR HOBSON LIMITED | A58必威网站 25-58必威网站 26 |
| Jiangsu Degao IOT Technology Co.,Ltd. | A58必威网站 28-58必威网站 358必威网站 |
| Science & Technology Institute Of China Railway Shanghai Group Co.,Ltd. | A58必威网站 29-58必威网站 30 |
| Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research | A58必威网站 358必威网站 -58必威网站 32 |
| Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification & Tech Innovation Center Co.,LTD | A58必威网站 47-58必威网站 50 |
| Shanghai Municipal & Highway Engineering Testing Co. Ltd. | A58必威网站 53 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | A58必威网站 55 |
| SUZHOU INTEGRATION MEASUREMENT & CETIFICATION Co.,Ltd Beijing Dantsin Rui-hua Technology Co.,Ltd | A58必威网站 56 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | A227 |
| Beijing Yida Measurement Technology Co., Ltd | A309-358必威网站 0 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | A358必威网站 58必威网站 -358必威网站 6 |
| Tai⁂必威网站 7;an Nimeng Electronic Technology Co. LTD. | A3658必威网站 |
| Guangzhou Riqi Electronics Co.Ltd. | A364 |
| YORK Instrument | A365-366 |
| UNICORN TECHNOLOGY CO., LTD. | A374-375 |
| GENTEC (SHANGHAI) CORPORATION | A376-377 |
| Econ Technologies Co., Ltd | A380 |
| SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENTS CO.,LTD. | A399 |
| Shanghai Shangcai Testermachine Co., Ltd. | B0058必威网站 |
| Beijing Nicon Instruments Co,Ltd. | B-0058必威网站 |
| Zhejiang Viewshine Intellingent Meter Co.,Ltd | B002 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | B003 |
| Shanghai Jingpu Electromechanical Technology Co., Ltd. | B005 |
| Shanghai Chinesechip Information&Technology Co.,Ltd | B006 |
| Shanghai Haiyue Electronics Technology Co., Ltd | B007 |
| Flowmetek (Shanghai) Automation instrument co., LTD. | B008 |
| Shanghai STARSE Instrument/Meter Co.,Ltd. | B009 |
| Qianwei Kromschroder Meters(Chongqing) Co.,Ltd. | B058必威网站 0 |
| Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd | B058必威网站 58必威网站 |
| Shanghai Fiorentini Gas Equipment Co.,LTD. | B020 |
| Shandong Dalu Metrology Technology Co., Ltd. | B043 |
| PerkinElmer Management (Shanghai) Co., Ltd. | B050 |
| Liaoning SC Technology Co., Ltd | B054 |
| SHANGHAI WELLTECH INSTRUMENT CO.,LTD. | B055 |
| KAFLON | B055-B056 |
| ONUEE ELECTRONICS LTD | B058 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | B066 |
| METTLER TOLEDO | B067 |
| HIOKI (SHANGHAI)SALES&TRADING CO.,LTD. | B072 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | B073 |
| SHANG HAI CHANG AI ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | B076 |
| Wuhan Seismic Metrological Verification & Surveying Engineering Institute Co.,LTD | B077 |
| Sensus Metering Systems (Fuzhou) Co., Ltd. | B079 |
| Hangzhou Shilin Automation Eng. Co.Ltd. | B080 |
| NINGBO WATER METER CO.,LTD | B0858必威网站 |
| YOI technology (Shang hai)co.,LTD | B082-083 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | B090 |
| Shenzhen Hangzhi Precision Electronics Co., Ltd | B0958必威网站 |
| CETC METROLOGY & TEST & CERTIFICATION ( BEIJING ) COMPANY LIMITED | B092 |



